教育專題
市骨干教師考核公示
附件1.?
揚州市中小學(xué)教育教學(xué)名師業(yè)務(wù)考核表
(2017-2018學(xué)年度)
姓名 | 徐靜 | 性別 | 女 | 骨干稱號 | 市中青年教學(xué)骨干 ????????? | |||||||
工作單位 | 揚州世明雙語學(xué)校幼兒園 | 獲得稱號時間 | 2016.9 | |||||||||
考 ???核 ???內(nèi) ???容 | ||||||||||||
考核項目 | 達(dá)成情況記錄 | 材料頁碼 | 自評分 | 校級 評分 | 縣級評分 | |||||||
職業(yè)道德 | 年度考核 等 次 | 優(yōu)秀 | 1-3 | 8 | 8 | ? | ||||||
綜合表彰 情 況 | 2018.1被評為校“先進(jìn)工作者” | |||||||||||
教育教學(xué)實績 | 任教班級及學(xué)科 | 中大班/綜合(寶貝廚房特色課程) | 4 | 10 | 10 | ? | ||||||
周課時數(shù)/同校教師平均周課時數(shù) | 5節(jié)/20節(jié) | |||||||||||
擔(dān)任管理工作及實績 | 2017.9-2018.6擔(dān)任園所特色課程授課教師 2017.12帶領(lǐng)園所在區(qū)綜合考評中,獲“一等獎” 2018.4帶領(lǐng)園所榮獲江蘇省模范職工小家 2017.12在市幼兒園教研小組評比中獲“優(yōu)秀” 2018.5被景區(qū)社會事業(yè)局聘為“創(chuàng)市優(yōu)質(zhì)園指導(dǎo)專家”?2018.6指導(dǎo)徒弟李文佳獲區(qū)青年教師基本功大賽一等獎 2017.12指導(dǎo)徒弟金晨獲教玩具比賽省二等獎、市一等獎 | 5-15 | 10 | 10 | ? | |||||||
教學(xué)質(zhì)量情況 | 教學(xué)滿意度:100% 校級評定等級:優(yōu)秀 ???????????????????????????????得分:30 | |||||||||||
教研科研 | 課題研究 情況 | 課題名稱 | 本人 任務(wù) | 是否通過評估驗收 | 16-18 | 8 | 8 | ? | ||||
市規(guī)劃課題《寄宿制幼兒園社會生活課程建構(gòu)的實踐研究》 省規(guī)劃課題《寄宿制中小幼階段學(xué)生常見心理問題的成因及對策的研究》 | 主持人 ? ? 主要參與者 ? ? | 通過中期驗證 獲省級立項 ? ? | ||||||||||
發(fā)表論文 情況 | 論文題目 | 發(fā)表雜志、期數(shù) | 獲獎情況 | 19-22 | 7 | 7 | ? | |||||
《我園教師觀察記錄選摘研析》 《運用“參觀小巷”活動,挖掘課程資源的嘗試與思考》 | 江蘇省教師培訓(xùn)中心 揚州市教科院小學(xué)幼教教研室 | 省一等獎 ? 市二等獎 ? | ||||||||||
? ? ? ? ? 示范指導(dǎo)、專業(yè)成長 | 指導(dǎo)教師情況 (教學(xué)能手不填) | 被指導(dǎo)教師姓名 | 被指導(dǎo)教師業(yè)績成果 | 23-31 | 8 | 8 | ? | |||||
李文佳 鮑玉娟 ???????金 ??晨 | 獲區(qū)教師技能大賽一等獎 論文獲省二等獎、市一等獎 獲玩教具比賽省二等獎市一等獎 | |||||||||||
專業(yè)提升(教學(xué)能手) | 拜師對象:?????????,聽課?????節(jié); 個人成長規(guī)劃及達(dá)成: | |||||||||||
牽手鄉(xiāng)村教育行動 (特級教師) | 時間 | 結(jié)對學(xué)校 | 32-36 | ? | ? | ? | ||||||
2017.9-2018.8 ?2017.9-2018.8 2017.2-2018.8 | 新疆新源塔勒德雙語幼兒園 新疆新源喀拉布拉幼兒園 貴州省貴陽市烏當(dāng)振新幼兒園 | |||||||||||
校級公開課 | 主題 | 時間 | 參加人數(shù) | 37-42 | 7 | 7 | ? | |||||
公開課:《好吃的壽司》公開課:《美味土豆泥》 講座:《新生家長講座》 講座:《家長委員講座》 講座:《幼小銜接講座》 | 2017.12.20 2018.5.10 2017.9 ??2017.10 2018.4 | 25 ????26 ????110 ?????24 ?????108 | ||||||||||
校級以上公開課 | 主題 | 組織單位 | 參加人數(shù) | 43-48 | 8 | 8 | ? | |||||
公開講座:《幼兒園新教師組織帶班技巧》、《幼兒園特色規(guī)劃》、《松散活動的組織管理》、 | 貴陽烏當(dāng)教育局 ? ? | 150 ? | ||||||||||
一師一優(yōu)課情況 | 主題 | 獲獎情況 | 49 | ? | ? | ? | ||||||
幼兒園特色課:《涼拌西紅柿》 | ? | |||||||||||
命題評審等情況 | 時間 | 內(nèi)容 | 組織部門 | ? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ||||||||||
附加項 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
繼續(xù)教育 | ? 總學(xué)時:???190??,其中縣級以上???144????學(xué)時 | 50-57 | 是否達(dá)標(biāo):是 ? | |||||||||
? 以上各欄目由本人填寫,本人對上述內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。 ? 填表人(簽名):???徐靜 ???????2018 年 8 月 7日 | 總分 96 | 總分 96 | 總分 | |||||||||
學(xué)校(單位)考核意見 | 教學(xué)質(zhì)量等第等次:??優(yōu)秀 ??????考核等次:???優(yōu)秀 ??? 負(fù)責(zé)人(簽名):??鄢革新 ????? ?????????????????????????????????????(蓋章)2018 年 8月8 日 | |||||||||||
縣(市、區(qū))教育局 考核意見 | ? 等次:???????????負(fù)責(zé)人(簽名):????????????(蓋章) ???年 ??月 ?日 ? | |||||||||||
市教育局 考核意見 | ? 等次:???????????負(fù)責(zé)人(簽名):????????????(蓋章) ???年 ??月 ?日 |
揚州市中小學(xué)教育教學(xué)名師業(yè)務(wù)考核表
(2017-2018學(xué)年度)
姓名 | 鮑玉娟 | 性別 | 女 | 骨干稱號 | ????????揚州市教學(xué)能手 ? | |||||||
工作單位 | 揚州世明雙語學(xué)校幼兒園 | 獲得稱號時間 | 2013.9 | |||||||||
考 ???核 ???內(nèi) ???容 | ||||||||||||
考核項目 | 達(dá)成情況記錄 | 材料頁碼 | 自評分 | 校級 評分 | 縣級評分 | |||||||
職業(yè)道德 | 年度考核 等 次 | 優(yōu)秀 | 1~6 | 8 | 8 | ? | ||||||
綜合表彰 情 況 | 2017.9揚州市教學(xué)能手考核“優(yōu)秀” 2017.11在校藝術(shù)節(jié)榮獲“最佳優(yōu)秀指導(dǎo)教師”稱號 2018.1榮獲校2017年度“先進(jìn)工作者”稱號 | |||||||||||
教育教學(xué)實績 | 任教班級及學(xué)科 | 2017.9~2018.7幼兒園大三班教師 ? 學(xué)科為幼兒園綜合 | 7~8 | 10 | 10 | ? | ||||||
周課時數(shù)/同校教師平均周課時數(shù) | 20/20 | |||||||||||
擔(dān)任管理工作及實績 | 2017.9~2018.7大班年級組組長、大三班主任 2017.9 策劃“好大一個家”愛國慶國慶親子活動,獲得家長好評;2017.11參與組織參觀消防隊,指導(dǎo)幼兒防火逃生等安全知識;2017.11 組織大三班家長半日開放,召開家長會,家園合作共育;2018.3策劃組織幼兒前往瘦西湖開展“文明有禮”宣傳活動,得到廣大游客的支持,并進(jìn)行了電視宣傳報道;2018.4組織策劃大班年級組“幼小銜接”親子活動,獲家長肯定;2018.6策劃組織大班畢業(yè)典禮,以創(chuàng)新的方式開展,得到家長和領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。 | 9~52 | 10 | 10 | ? | |||||||
教學(xué)質(zhì)量情況 | 教學(xué)滿意度:100% 校級評定等級:優(yōu)秀 ??????????????????????????得分:30 | |||||||||||
教研科研 | 課題研究 情況 | 課題名稱 | 本人 任務(wù) | 是否通過評估驗收 | 53~ 58 | 8 | 8 | ? | ||||
市規(guī)劃課題《寄宿制幼兒園社會生活課程建構(gòu)的實踐研究》 | 負(fù)責(zé)具體實施資料收集 | 通過中期驗證 | ||||||||||
發(fā)表論文 情況 | 論文題目 | 發(fā)表雜志、期數(shù) | 獲獎情況 | 59~ 70 | 6 | 6 | ? | |||||
《我們的微電影》 ? 中班幼兒制作“揚州尋”愛家鄉(xiāng)主題微電影的探索 衛(wèi)生間里大班幼兒行為觀察與分析 | ? ? ? ? | 市教育學(xué)會論文一等獎 省“師陶杯”論文二等獎 省“藍(lán)天杯”二等獎 | ||||||||||
? ? ? ? ? 示范指導(dǎo)、專業(yè)成長 | 指導(dǎo)教師情況(教學(xué)能手不填) | 被指導(dǎo)教師姓名 | 被指導(dǎo)教師業(yè)績成果 | 71~ 87 | 8 | 8 | ? | |||||
? | ? | |||||||||||
? 專業(yè)提升(教學(xué)能手) ? | 拜師對象:?徐靜,聽課?33 節(jié); 個人成長規(guī)劃:1、堅持把師德放在首位,多閱讀,勤動筆。 ???????????????????????????????????????????2、拜師徐靜園長,加強(qiáng)對幼兒游戲行為的觀察與反思,多聽課多反思,尋找論文視角,收集過程性資料,撰寫文章。 3、認(rèn)真上好每一節(jié)課,積極參加各種優(yōu)質(zhì)課評比,使自己的綜合素質(zhì)始終處于動態(tài)的發(fā)展過程。 達(dá)成情況:撰寫論文“微電影”獲省“師陶杯”二等獎;創(chuàng)新設(shè)計教案“請不要摸我”獲“藍(lán)天杯”三等獎;公開課展示“冬季植物養(yǎng)護(hù)”獲得園領(lǐng)導(dǎo)和同事肯定;撰寫案例獲省三等獎;堅持閱讀教育書籍共7本,撰寫讀書筆記8篇。 | |||||||||||
牽手鄉(xiāng)村教育行動 (特級教師) | 時間 | 結(jié)對學(xué)校 | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | |||||||||||
校級公開課 | 主題 | 時間 | 參加人數(shù) | 88~ 96 | 10 | 10 | ? | |||||
藝術(shù)“顛倒歌” 植物園本“冬季蔬菜養(yǎng)護(hù)” 植物園本“揀菜” | 2017.11 2017.12 2018.5 | 35人 20人 20人 | ||||||||||
校級以上公開課 | 主題 | 組織單位 | 參加人數(shù) | 97~ 105 | ? | ? | ? | |||||
貴陽振新幼兒園環(huán)境講座 貴陽振新幼兒園區(qū)域布置 | 貴陽烏當(dāng)區(qū)教育局 | 12人 15人 | ||||||||||
一師一優(yōu)課情況 | 主題 | 獲獎情況 | 106~ 109 | 7 | 7 | ? | ||||||
教學(xué)設(shè)計《請不要摸我》榮獲 | 藍(lán)天杯三等獎 | |||||||||||
命題評審等情況 | 時間 | 內(nèi)容 | 組織部門 | ? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ||||||||||
附加項 | 參與新疆網(wǎng)上結(jié)對園工作 | 121 | ? | ? | ? | |||||||
繼續(xù)教育 | 總學(xué)時:???178 ?,其中縣級以上147 ?學(xué)時 | 是否達(dá)標(biāo):是 | ||||||||||
??以上各欄目由本人填寫,本人對上述內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。 ? 填表人(簽名):??鮑玉娟 ?????????2018 ?年 8 月 ?8 ?日 | 總分 97 | 總分 97 | 總分 | |||||||||
學(xué)校(單位)考核意見 | 教學(xué)質(zhì)量等第等次:??優(yōu)秀 ????考核等次:??優(yōu)秀 ??? 負(fù)責(zé)人(簽名):??徐靜 ?????? ?????????????????????????????????????(蓋章)2018 年 8 月 8 日 | |||||||||||
縣(市、區(qū))教育局 考核意見 | ? 等次:???????????負(fù)責(zé)人(簽名):????????????(蓋章) ???年 ??月 ?日 ? | |||||||||||
市教育局 考核意見 | ? 等次:???????????負(fù)責(zé)人(簽名):????????????(蓋章) ???年 ??月 ?日 |
骨干教師教學(xué)工作滿意度考核一覽表
???????????????????????揚州世明雙語學(xué)校幼兒園 ???????????????????2018.6
教師姓名 | 學(xué)科 | 骨干級別 | 時間 | 任教班級 | 教學(xué)滿意度 | 綜合等級 |
徐靜 | 綜合 | 市中青年教學(xué)骨干 | 2017.9—2018.6 | 中、大班 | 100% | 優(yōu)秀 |
鮑玉娟 | 綜合 | 市教學(xué)能手 | 2017.9—2018.6 | 大班 | 100% | 優(yōu)秀 |
肖平 | 綜合 | 校中青年教學(xué)骨干 | 2017.9—2018.6 | 中、大班 | 100% | 優(yōu)秀 |
管金玲 | 綜合 | 區(qū)中青年教學(xué)骨干 | 2017.9—2018.6 | 中班 | 100% | 優(yōu)秀 |
王淼 | 綜合 | 校中青年教學(xué)骨干 | 2017.9—2018.6 | 小班 | 98% | 合格 |
張秀娟 | 綜合 | 校教學(xué)能手 | 2017.9—2018.6 | 中班 | 98% | 合格 |
金晨 | 綜合 | 園教學(xué)能手 | 2017.9—2018.6 | 托班 | 97% | 合格 |
湯絲瑩 | 綜合 | 園教學(xué)能手 | 2017.9—2018.6 | 中班 | 99% | 合格 |
?
?