新聞熱線
揚州世明雙語學校暑期物資采購招標
一、概況
揚州世明雙語學校暑期裝修改造更新所需設備,需進行物資采購。
二、項目名稱
①多功能廳新裝P2.5LED室內大屏
②幼兒園部更換一批超清監(jiān)控
③教學課桌椅及櫥柜
三、招標時間
?2021 年?7 月?12 日至?2021 年?7月?15 日,上午?9 點至?11 點,下午?3 點至?5 點。
四、招標項目實施時間
?2021 年?7 月底
五、競標方式
競爭性磋商
六、報名條件
參加投標的單位具獨立法人資質且有三年以上經驗。
七、報名材料
???報名時應提供詳細的產品規(guī)格型號、技術參數(shù)、產品圖片及預算供校方參考,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)法人身份證復印件、委托代理人及本人身份證和授權委托書相關資質證書、類似工程業(yè)績并加蓋公章。
八、定標方式
1、投標方在投標前必須認真閱讀和理解本招標書,若對本招標書任何內容有疑問,應及時與招標方聯(lián)系釋疑。
2、投標采取暗標的方式進行,投標者將投標報價、聯(lián)系人、聯(lián)系電話寫在投標單上,并蓋上公章后提交招標方。
3、為做到公平公正,招標方在收到投標方提供的密封投標文件后,由學校招標工作小組統(tǒng)一開啟標書,審查招標文件的有效性、完整性(投標文件的密封不符合招標文件要求的視為無效投標),對投標單位進行評審。
4、中標者的確定:綜合評標法。
5、中標者確定后,公示于校園官網并電話通知,學校與中標者簽訂協(xié)議。
九、其他說明
1、投標人應對工程現(xiàn)場和其周邊環(huán)境進行踏勘咨詢,以獲得有關編制投標文件和簽署實施工程合同所需要的各項資料。投標人應承擔現(xiàn)場踏勘的責任和風險,現(xiàn)場踏勘的費用由投標人自理。
2、學校招標工作小組在確定中標者時,將綜合考慮投標方的資質條件、實力、信譽、業(yè)績、報價,服務態(tài)度和質量,與其他單位合作情況等。
3、中標方接到中標通知書后應在規(guī)定時間內與學校簽訂書面協(xié)議。中標方不得向他人轉讓,也不得將中標項目分解后轉讓他人。
4、未中標的單位,投標材料校方不予退回。
十、投標時間
疫情防控期間,請投標方在?2021年?7 ?月? 12 日—?2021年?7 月?15 日規(guī)定時段內將投標書送達揚州世明雙語學校傳達室并電話通知總務處 。
十一、投標地點
學校地址:揚州市長春路18號揚州世明雙語學校
咨詢電話:0514-87331181(總務處)0514-87343785(校辦)
十二、開標時間和地點
1、時間:2021?年?7月16日
2、地點:揚州世明雙語學校會議室、
十三、項目要求
附件1:多功能廳新裝P2.5LED室內大屏
附件2:幼兒園部更換一批超清監(jiān)控
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件1:
? | ?????工程預算表 | |||||
建設單位:世明雙語學校 | ? | ? | ? | ? | : | 尺寸:5.54m*2.82m=15.62㎡ |
工程名稱:多功能廳P2.5高清LED顯示屏 | ? | ? | 日期:2021/07/02 | |||
定??額 | ?工??程??名??稱 | 單??位 | 數(shù)??量 | 單??價 | 復????價 | 備?????????????????????????????注 |
編??號 | ||||||
一 | 顯示屏凈尺寸:5.44m*2.72m=14.8㎡ | |||||
1 | Q2.5室內全彩(黑燈) | ㎡ | 14.8 | ? | ? | 品牌:上海三思、強力巨彩/刷新率≥3840 |
2 | 電源 | ㎡ | 14.8 | ? | ? | 品牌:上海明緯/每臺電源帶6張單元板 |
3 | 發(fā)送卡 | 套 | 4 | ? | ? | 上海仰邦 |
4 | 接收卡 | 套 | 34 | ? | ? | 上海仰邦-E75B |
5 | 視頻拼接器 | 臺 | 1 | ? | ? | 上海仰邦OVP-L2X |
6 | 箱體 | ㎡ | 14.8 | ? | ? | 鎂麗壓鑄鋁箱體/前維護 |
7 | 顯示屏固定鋼架 | ㎡ | 15.62 | ? | ? | 2*4鍍鋅方管、不銹鋼包邊(顏色暫定) |
8 | 控制電箱 | 項 | 1 | ? | ? | 三相電10KW/萬屏安 |
9 | 安裝費、運費等 | 項 | 1 | ? | ? | 人工+運費等 |
10 | 小計: | ? | ? | |||
11 | 稅金: | ? | ? | |||
12 | 合計: | ? | ? | |||
13 | ? |
?
附件2:
揚州世明雙語學校幼兒園監(jiān)控系統(tǒng) | ||||||||
報價清單 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 參數(shù) | 品牌 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價 |
1 | 網絡攝像頭槍機 | 400w級別/紅外高清 | ??低?/strong> | H265-4MM | 臺 | 40 | ? | ? |
2 | 固定支架 | 鋁合金 | 國產 | 支架 | 個 | 40 | ? | ? |
3 | 攝像機電源 | 12VDC2A | 國產 | 12VDC2A | 個 | 40 | ? | ? |
4 | 海康錄像機DS-8832N-K8 | 錄像機DS-8832N-K8 | ??低暺髽I(yè)級 | DS-K4 | 臺 | 2 | ? | ? |
5 | 千兆POE交換機 | 24口POE 千兆 | TP-link | 1226 | 臺 | 2 | ? | ? |
6 | 千兆POE交換機 | 16口POE 千兆 | TP-link | 1218 | 臺 | 2 | ? | ? |
7 | (可回放一個月內監(jiān)控) | 4T | 西部數(shù)據(jù) | WD 4T | 個 | 8 | ? | ? |
8 | 網線 | ??党?列poe網線 | 海康 | 室外防水線 | 箱 | 7 | ? | ? |
9 | 光纖 | 單模單纖線 | sw | 單模單纖sw | 米 | 400 | ? | ? |
10 | 光纖單模單纖收發(fā)器 | TP-link | TP-link | Tp-link | 個 | 2 | ? | ? |
11 | 光纖盒子 | 國產 | 國產 | 國產 | 個 | 1 | ? | ? |
12 | 電源線 | 攝像機電源線 | 江陽 | RVV2*2.5 | 米 | 350 | ? | ? |
13 | 中財PVC管 | 20cm | 中財 | 20cm | 米 | 750 | ? | ? |
14 | 不銹鋼電箱盒 | 共三樓每樓一個 | 國產 | 國產 | 個 | 3 | ? | ? |
15 | 55寸4k監(jiān)控專用監(jiān)視器 | 專用 | 專用 | 55寸 | 項 | 2 | ? | ? |
16 | 支架跟HDMI高清線 | 國產 | 國產 | 國產 | 項 | 2 | ? | ? |
17 | 網絡機柜 | 國產 | 國產 | 國產 | 個 | 1 | ? | ? |
18 | 輔材 | 插座,扎帶,膠布,鋼絲等 | 批 | 1 | ? | ? | ||
19 | 施工費 | ? | 批 | 1 | ? | ? | ||
20 | 稅 | ? | 項 | 1 | ? | ? | ||
B | 總計 | ? | ? | ? | ||||
條款1 | ? | ? | ? | ? |
?